Până astăzi, 12 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.086.109 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.049.156 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 371 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21315 | 0 | 0,06 |
2. | Arad | 23752 | 7 | 0,08 |
3. | Argeș | 27544 | 9 | 0,05 |
4. | Bacău | 26223 | 7 | 0,11 |
5. | Bihor | 29332 | 1 | 0,04 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11978 | 12 | 0,14 |
7. | Botoșani | 14230 | 4 | 0,04 |
8. | Brașov | 43755 | 4 | 0,06 |
9. | Brăila | 13337 | 4 | 0,05 |
10. | Buzău | 12621 | 6 | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11523 | 1 | 0,06 |
12. | Călărași | 10164 | 8 | 0,23 |
13. | Cluj | 57902 | 18 | 0,22 |
14. | Constanța | 43221 | 11 | 0,22 |
15. | Covasna | 8566 | 5 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22587 | 5 | 0,08 |
17. | Dolj | 26816 | 5 | 0,10 |
18. | Galați | 27757 | 11 | 0,08 |
19. | Giurgiu | 11066 | 3 | 0,08 |
20. | Gorj | 9235 | 3 | 0,02 |
21. | Harghita | 8302 | 0 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22963 | 8 | 0,09 |
23. | Ialomița | 10835 | 4 | 0,08 |
24. | Iași | 42655 | 3 | 0,10 |
25. | Ilfov | 45446 | 35 | 0,31 |
26. | Maramureș | 20493 | 6 | 0,06 |
27. | Mehedinți | 8353 | 1 | 0,03 |
28. | Mureș | 24033 | 5 | 0,05 |
29. | Neamț | 19050 | 7 | 0,05 |
30. | Olt | 14667 | 7 | 0,04 |
31. | Prahova | 35606 | 1 | 0,11 |
32. | Satu Mare | 13103 | 5 | 0,10 |
33. | Sălaj | 10961 | 0 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26566 | 6 | 0,05 |
35. | Suceava | 24364 | 24 | 0,08 |
36. | Teleorman | 13781 | 9 | 0,06 |
37. | Timiș | 54601 | 11 | 0,18 |
38. | Tulcea | 8474 | 3 | 0,08 |
39. | Vaslui | 16038 | 4 | 0,04 |
40. | Vâlcea | 16481 | 5 | 0,05 |
41. | Vrancea | 10713 | 3 | 0,01 |
42. | Mun. București | 184812 | 101 | 0,27 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
888* |
-1 | |
TOTAL | 1.086.109 | 371 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 52 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 0 |
2 | ARAD | 0 |
3 | ARGEŞ | 1 |
4 | BACĂU | 1 |
5 | BIHOR | 0 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 1 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 0 |
10 | BUZĂU | 0 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 1 |
14 | CONSTANŢA | 1 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 1 |
17 | DOLJ | 6 |
18 | GALAŢI | 2 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 0 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 3 |
25 | ILFOV | 2 |
26 | MARAMUREŞ | 0 |
27 | MEHEDINŢI | 1 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 17 |
29 | MUREŞ | 0 |
30 | NEAMŢ | 1 |
31 | OLT | 1 |
32 | PRAHOVA | 1 |
33 | SĂLAJ | 0 |
34 | SATU MARE | 1 |
35 | SIBIU | 2 |
36 | SUCEAVA | 2 |
37 | TELEORMAN | 1 |
38 | TIMIŞ | 1 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 1 |
41 | VASLUI | 0 |
42 | VRANCEA | 0 |
Total | 52 |
Până astăzi, 34.334 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 11.08.2021 (10:00) – 12.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 3 decese (1 bărbat și 2 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Argeș, Constanța și Vaslui.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 ani și 1 la categoria de vârstă peste 80 ani.
2 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 751. Dintre acestea, 98 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.843.697 de teste RT-PCR și 2.017.447 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.767 de teste RT-PCR (5.320 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.447 la cerere) și 15.036 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 1.972 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 880 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 63.164 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 76 de persoane.